Piastri e Norris se destacam nos treinos livres de Barcelona; Alonso renasce e Mercedes mostra consistência
Anúncios
 Fonte da imagem: The-Race
Fonte da imagem: The-RaceOs treinos livres da Fórmula 1 para o GP da Espanha 2025 trouxeram indicações valiosas sobre o equilíbrio atual da categoria. Enquanto a McLaren se manteve dominante com Lando Norris e Oscar Piastri liderando as sessões, outras surpresas chamaram atenção — com destaque para Fernando Alonso entre os dez melhores e uma Mercedes que voltou a ser consistente.
Anúncios
TL1: Norris domina e Alonso aparece
Lando Norris foi o mais rápido na primeira sessão, sem dar sinais de que a nova diretiva da FIA sobre asas dianteiras flexíveis tenha afetado o ritmo da McLaren. Com tempo de 1m13.718s, superou Max Verstappen por 0.367s. Lewis Hamilton e Charles Leclerc vieram logo atrás com boas voltas pela Ferrari.
Oscar Piastri, líder do campeonato, ficou em quinto, enquanto a Mercedes optou por trabalhar com pneus médios — George Russell terminou em 11º e Kimi Antonelli em 18º. A surpresa positiva ficou por conta da Racing Bulls, com Liam Lawson em sexto e Isack Hadjar em oitavo.
Entre os novatos do TL1, destaque para Ryo Hirakawa (Haas), que escapou na curva 10 mas se recuperou bem, e Victor Martins (Williams), que terminou à frente de Colapinto.
Resultados TL1:
| Posição | Piloto | Equipe | Tempo | 
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1m13.718s | 
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | +0.367s | 
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.378s | 
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.520s | 
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +0.576s | 
| 6 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.621s | 
| 7 | Ollie Bearman | Haas | +0.879s | 
| 8 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.887s | 
| 9 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +0.925s | 
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.028s | 
| 11 | George Russell | Mercedes | +1.033s | 
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | +1.068s | 
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.080s | 
| 14 | Nico Hulkenberg | Sauber | +1.147s | 
| 15 | Carlos Sainz | Williams | +1.217s | 
| 16 | Gabriel Bortoleto | Sauber | +1.437s | 
| 17 | Ryo Hirakawa | Haas | +1.580s | 
| 18 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.651s | 
| 19 | Victor Martins | Williams | +1.804s | 
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | +1.812s | 
TL2: Piastri responde e Russell brilha
Anúncios
Na segunda sessão, Oscar Piastri mostrou que a liderança do campeonato não veio por acaso. Com 1m12.760s, liderou a sessão à frente de George Russell e Max Verstappen — este último empatado em tempo com Lando Norris, ambos 0.310s atrás.
Charles Leclerc completou o top 5, com Kimi Antonelli logo em seguida. Fernando Alonso, que vinha de um começo de temporada complicado, apareceu em sétimo. A Aston Martin aplicou grande quantidade de tinta flow-vis em seus carros, indicando testes com novos pacotes aerodinâmicos.
Russell e Antonelli fizeram simulações de corrida com pneus macios, enquanto Verstappen dividiu suas séries entre compostos médios e macios. Leclerc e Hamilton também alternaram entre os compostos, mas o heptacampeão relatou dificuldades com o carro e ficou apenas em 11º.
Resultados TL2:
| Posição | Piloto | Equipe | Tempo | 
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1m12.760s | 
| 2 | George Russell | Mercedes | +0.286s | 
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | +0.310s | 
| 4 | Lando Norris | McLaren | +0.310s | 
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.500s | 
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.538s | 
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.541s | 
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | +0.625s | 
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.640s | 
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.734s | 
| 11 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.773s | 
| 12 | Nico Hulkenberg | Sauber | +0.832s | 
| 13 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +0.923s | 
| 14 | Carlos Sainz | Williams | +0.961s | 
| 15 | Alex Albon | Williams | +1.079s | 
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | +1.079s | 
| 17 | Gabriel Bortoleto | Sauber | +1.199s | 
| 18 | Esteban Ocon | Haas | +1.245s | 
| 19 | Ollie Bearman | Haas | +1.366s | 
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | +1.543s | 
As sessões em Barcelona revelaram um grid ainda extremamente equilibrado, mas com tendências claras: McLaren permanece forte mesmo após as novas regras, Mercedes começa a reagir, e Fernando Alonso pode, enfim, ter uma chance real de pontuar em casa. O fim de semana promete.
Fonte: The-Race
